<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Krankenversicherung finden</title>
	<atom:link href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2013 11:26:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Unisex: Beiträge nach der Angleichung</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/unisex-beitrage-nach-der-angleichung/1236</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/unisex-beitrage-nach-der-angleichung/1236#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 21:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Die Einführung der Unisex-Tarife, also der Angleichung der Beiträge von Mann und Frau in der privaten Krankenversicherung führte vor nicht allzu langer Zeit für Furore. Nicht minder spannend ist es deshalb zu analysieren, wie sich die Angleichung der Tarife auf<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/unisex-beitrage-nach-der-angleichung/1236"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einführung der Unisex-Tarife, also der Angleichung der Beiträge von Mann und Frau in der privaten Krankenversicherung führte vor nicht allzu langer Zeit für Furore. <a href="http://private-krankenversicherung-spartipps.de/unisex-tarife/">Nicht minder spannend ist es deshalb zu analysieren, wie sich die Angleichung der Tarife auf die Beiträge der PKV-Produkte deutscher Versicherer ausgewirkt hat.</a></p>
<h2>Beitragssteigerungen bei <u>allen</u> Versicherern</h2>
<p>Als hätte man es geahnt &#8211; nach einer Analyse des Instituts Frank und Bornberg sorgte die Tarifangleichung bei 17 PKV-Anbietern für Tariferhöhung. Von bekömmlichen vier bis hin zu horrenden 62% Beitragssteigerungen mussten Versicherte hinnehmen. Versicherungen argumentieren allerdings nicht über den Preis:</p>
<h2>PKV bedeutet Mehrleistung</h2>
<p>Zumindest wenn es nach Versicherungen mit kräftig angehobenen Beiträgen durch die Unisex-Angleichung geht. Der preisliche Vorteil gegenüber der GKV schrumpft und wird verschwindend gering. Eine mögliche Argumentationsgrundlage ist folglich nur noch die Besser- und Mehrleistung privater Krankenkassen im direkten Vergleich mit gesetzlichen &#8211; ob dies die höheren Beiträge jedoch gerechtfertigt sei dahingestellt. </p>
<h2>Frauen zahlen weniger</h2>
<p>Und zwar bis zu 24% weniger Beiträge als vorher. Die vorher höheren Beiträge der Frauen (höhere Lebenserwartung) wird nun durch die angehobenen Beiträge für Männer aufgefangen. Ob gerecht oder ungerecht, diese Angleichung ist nicht der einzige Preistreiber für die Versicherungsprodukte in der PKV.</p>
<p>Auch die Absenkung des Rechnungszinses, verbesserte Leistungen oder neu kalkulierte Schäden lassen Beiträge steigen. Die neuen Mindeststandards verteuert Tarife. Private Krankenversicherung wollen ihre Leistungen mindestens über denen der gesetzlichen Kassen angesiedelt sehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/unisex-beitrage-nach-der-angleichung/1236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droht der PKV ein jähes Ende?</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/droht-der-pkv-ein-jahes-ende/1231</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/droht-der-pkv-ein-jahes-ende/1231#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 21:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es nach Herbert Fromme geht, dann ja. Denn für ihn ist die Bundestagswahl im September der Schicksalstag für das duale Versicherungssystem in Deutschland. Opposition gegen duales System Denn Vertreter von SPD, Grünen und Linken machen sich für eine einheitliche<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/droht-der-pkv-ein-jahes-ende/1231"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://www.capital.de/unternehmen/banken-versicherungen/:Herbert-Fromme--Das-Endspiel-fuer-die-PKV/100050080.html" target="_blank">Wenn es nach Herbert Fromme geht, dann ja.</a> Denn für ihn ist die Bundestagswahl im September der Schicksalstag für das duale Versicherungssystem in Deutschland.</p>
<h2>Opposition gegen duales System</h2>
<p>Denn Vertreter von SPD, Grünen und Linken machen sich für eine einheitliche Bürgerversicherung stark, um ein Gesundheitssystem erster und zweiter Klasse abzuschaffen und bezahlbare Versicherungsleistungen für jedermann einzuführen.</p>
<h2>Schwarz-gelbe Koalition für PKV</h2>
<p>Zumindest spricht sich die FDP offen für die Beibehaltung der jetzigen Strukturen aus. Auch die CDU solidarisiert sich für das aktuell bestehende System, obschon die kritischen Stimmen auch in diesen Reihen lauter werden. </p>
<h2>Kundensicht</h2>
<p>Eine angeglichene Bürgerversicherung würde aus Kundensicht Vor- und Nachteile mitsichbringen. Während junge Menschen höhere Beiträge zahlen und schlechtere Absicherung genießen als in einem vergleichbaren PKV-Tarif können ältere Menschen vom Soldiaritätsprinzip der Versicherung profitieren. Wer jedoch in jungen Jahren die geringeren Prämien einer privaten Krankenkasse und einhergehend guten Leistungen in Anspruch genommen hat und im Anschluss von der Angleichung beider Versicherungsarten dahingehend profitiert um die Beiträge im hohen Alter zu drücken, nutzt eine Lücke im System schamlos aus.</p>
<p>Langfristig ist fragwürdig, ob eine Bürgerversicherung der richtige Schritt ist. Während Unzulänglichkeiten in der den Tarifen der privaten Krankenversicherungen überarbeitet wurden (beispielsweise die Aufnahme von Kunden ohne Gesundheitstests) und die Angleichung der Tarife von Mann und Frau im Unisex-Tarif umgesetzt wurde bringt eine Bürgerversicherung nicht nur Vorteile mit sich. </p>
<p>Während gesetzlich Versicherte die zusätzliche Last der alten, bisher privat versicherten Menschen trägt und somit höhere Kosten bewältigen muss, können sich PKV-Kunden auch auf schlechtere Leistungen einstellen. Eine Win-Win-Situation sieht wohl anders aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/droht-der-pkv-ein-jahes-ende/1231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notfalltarife für säumige Kunden</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/notfalltarife-fur-saumige-kunden/1224</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/notfalltarife-fur-saumige-kunden/1224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 20:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>privatekrankenversicherungfinden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Das System der Privaten Krankenversicherung hängt wie ein Damoklesschwert über vielen Köpfen der Versicherten. So gilt in Deutschland die Versicherungspflicht, während eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung mitunter ein komplexes Unterfangen ist und eine Angestelltentätigkeit mitsich bringt, steigen die Prämien<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/notfalltarife-fur-saumige-kunden/1224"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das System der Privaten Krankenversicherung hängt wie ein Damoklesschwert über vielen Köpfen der Versicherten. So gilt in Deutschland die Versicherungspflicht, während eine Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung mitunter ein komplexes Unterfangen ist und eine Angestelltentätigkeit mitsich bringt, steigen die Prämien in der PKV von Jahr zu Jahr. Doch was passiert, wenn sich Kunden diese Beiträge einfach nicht mehr leisten können?</p>
<h2>Auffangbecken für schwere Fälle</h2>
<p>Denn eine PKV kostet mitunter richtig Asche &#8211; die Light-Version der Privaten Krankenversicherung schlägt mit knapp 100€ zu Buche, ist also noch im Budgetplan eines Durchschnittsverdieners durchaus angemessen. Auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung werden ähnliche Beiträge gezahlt.</p>
<h2>Versicherungen mit Mehrkosten</h2>
<p>Beitragsrückstände sind ein großes Problem für private Versicherungen, die rentabel wirtschaften müssen. Eine erschreckend hohe Zahl von 140.000 Nichtzahlern haben Rückstände von 500 Millionen Euro angehäuft. Eine unvorstellbar hohe Summe. Die Notfalltarife eine Möglichkeit, die Schuldenfalle zu umschiffen.</p>
<h2>Grundversorgung gesichert</h2>
<p>Mit dem Notfalltarif sind freilich Privilegien wie eine Alterssrückstellung nicht integriert. Sie dienen lediglich dazu, finanziell problematischen Kunden die gesetzliche Grundversorgung zu sichern. Die FDP fordert weiterhin geringere Säumniszuschläge. Aus Kundensicht sicher keine schlechte Nachricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/notfalltarife-fur-saumige-kunden/1224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewusst wie&#8230;</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/gewusst-wie/1216</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/gewusst-wie/1216#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 20:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>privatekrankenversicherungfinden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; hohe Versicherungsprämien senken Wenn man als Kunde eines PKV-Produktes in die News schaut, wird man häufig genug enttäuscht: Ständige Beitragssteigerungen, Erhöhung der Prämien um 10, 15 oder gar 25% sind in Extremfällen leider keine Ausnahme mehr. Intelligente Verbraucher wissen,<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/gewusst-wie/1216"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>&#8230; hohe Versicherungsprämien senken</h2>
<p>Wenn man als Kunde eines PKV-Produktes in die News schaut, wird man häufig genug enttäuscht: Ständige Beitragssteigerungen, <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/versicherungsbeitrage-steigen-weiter/1213" title="Versicherungsbeiträge steigen weiter">Erhöhung der Prämien um 10, 15 oder gar 25% sind in Extremfällen leider keine Ausnahme mehr</a>. Intelligente Verbraucher wissen, dass eine Kündigung oftmals leider nicht zielführend ist.</p>
<h2>Private Krankenversicherungen gewinnorientiert</h2>
<p>Denn im Hinterkopf eines jeden Unternehmers pocht der Gedanke der Gewinnmaximierung. Gerade im hohen Alter ist es aber sehr wahrscheinlich, dass man krank wird &#8211; wahrscheinlicher jedenfalls, als in jungen Jahren. PKV-Anbieter kalkulieren die Wahrscheinlichkeit der Erkrankung mit vielen Faktoren. Bei einem Wechsel gehen Alterssrückstellungen verloren und um in die gesetzliche Kasse zurückzuwechseln muss ein Angestelltenverhältnis nachgewiesen werden.</p>
<h2>Leistungen kürzen</h2>
<p>Ist eine eher drastische Maßnahme, um Prämien zu kürzen. Beim Baustein-Prinzip der Leistungen in der PKV ist das beste Beispiel wohl die Wahl zwischen Einzelzimmer, Doppelzimmer oder Mehrbettzimmer im Krankenhaus. Wer von sich aus sagt, dass ein Doppelzimmer auch ok wäre &#8211; kann eine Menge Geld sparen.</p>
<h2>Tarifwechsel &#8211; aber bitte richtig</h2>
<p>Ein Tarifwechsel <strong>kann</strong> Einsparungen bei gleichen Leistungen bedeuten. Die Betonung liegt hierbei auf &#8220;kann&#8221;, denn vor einem Tarifwechsel sollte genau geprüft werden, ob die Leistungen die gleichen bleiben (oder sogar besser sind) als beim alten Vertrag und die Prämien dennoch geringer sind. Wer Prämien bis aufs Letzte drücken möchte landet häufig in einem Billigtarif und bekommt Versicherungsschutz auf Kassen-Niveau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/gewusst-wie/1216/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherungsbeiträge steigen weiter</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/versicherungsbeitrage-steigen-weiter/1213</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/versicherungsbeitrage-steigen-weiter/1213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 20:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Bisher wurden einige privat versicherte Patienten vor Beitragserhöhungen verschont. Doch diese Schonfrist endet für viele Versicherungsnehmer im April 2013. Der Grund liegt auf der Hand, die großen Versicherer wie DAK oder AXA ziehen Anfang April die Beiträge für viele Versicherungsprodukte<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/versicherungsbeitrage-steigen-weiter/1213"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher wurden einige privat versicherte Patienten vor Beitragserhöhungen verschont. Doch diese Schonfrist endet für viele Versicherungsnehmer im April 2013. Der Grund liegt auf der Hand, die großen Versicherer wie DAK oder AXA ziehen Anfang April die Beiträge für viele Versicherungsprodukte deutlich an.</p>
<p>Dabei müssen DKV-Kunden deutlich tiefer in die Tasche greifen: Die knapp 90000 Versicherten zahlen im Schnitt 4,5% höhere Beiträge und in Extremfällen sogar bis zu 25% mehr. AXA Kunden in den Tarifen ECO oder VA können sich auch auf erhöhte Tarife einstellen. </p>
<h2>Kundenbindung durch große Versicherungen</h2>
<p>Die verspätete Anpassung der Kundentarife hat wirtschaftliche Gründe. Ein durch die höheren Beiträge verspätete veranlasster Wechsel der Versicherungsgesellschaft bedeutet für privat versicherte Kunden, dass sie nur noch die Möglichkeit haben bei einem Tarifwechsel (der Tarif wird  bei einer Beitragsanpassung gewechselt um die Beiträge zu verringern) in die oft deutlich teureren Unisex-Tarife wechseln zu können.</p>
<p>Ein Wechsel des Tarifs bedeutet also einerseits Mehraufwand, andererseits aber auch unerhebliche Einsparungen oder sogar Mehrkosten &#8211; große Private Krankenversicherungen wie AXA oder DKV haben nun also die Möglichkeit, Beitragsanpassungen ohne hohen Gegendruck durchzuwinken. Vorher konnten Versicherte Beiträge senken indem sie in Tarife wechselten, bei denen viele junge Kunden die durchschnittlichen Beiträge senkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/versicherungsbeitrage-steigen-weiter/1213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Beschwerden erstmals rückläufig</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/pkv-beschwerden-erstmals-rucklaufig/1208</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/pkv-beschwerden-erstmals-rucklaufig/1208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 19:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2003 unerreicht: Die Beschwerden über das Finanzprodukt der privaten Krankenversicherung ist erstmals rückläufig. Trotz angestiegenen Prämien für Versicherte, nicht zuletzt wegen der Angleichungen der Tarife in den Unisex-Tarifen, wurden weniger Beschwerden von Kunden eingereicht. Nach Angabe des Privaten Krankenversicherungs-Ombudsmanns<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/pkv-beschwerden-erstmals-rucklaufig/1208"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 2003 unerreicht: Die Beschwerden über das Finanzprodukt der privaten Krankenversicherung ist erstmals rückläufig. Trotz angestiegenen Prämien für Versicherte, nicht zuletzt wegen der Angleichungen der Tarife in den Unisex-Tarifen, wurden weniger Beschwerden von Kunden eingereicht.</p>
<p>Nach Angabe des Privaten Krankenversicherungs-Ombudsmanns Helmut Müller sank die Zahl der Beschwerde-Einreichungen von 6511 auf 6354. Dies bedeutet, dass sich versicherte Kunden bei den Versicherungen erstmals weniger über Beitragsanpassungen beschwerten. Ein Ombudsmann ist hierbei als neutraler Schlichter zu verstehen, der zwischen Kunden und Versicherungen bei Streitfragen vermittelt.</p>
<h2>BaFin mit schlechteren Ergebnissen</h2>
<p>Bei oben beschriebenem Ombudsmann gingen weniger Beschwerden ein als im Vorjahr &#8211; bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen verschlechterte sich die Lage jedoch. Im Beschuss steht hierbei vor allem die Central Versicherung, aber auch DAK, AXA und Gothaer Versicherung mussten Beschwerden im dreistelligen Bereich verzeichnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/pkv-beschwerden-erstmals-rucklaufig/1208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>map-report: Die beste PKV 2013</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/map-report-die-beste-pkv-2013/1244</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/map-report-die-beste-pkv-2013/1244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 21:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Laut des map Reports ist die Debeka die beste PKV im Jahr 2013. Zum 14. Mal wurde das map Report angefertigt. Dabei ist das beste Ratingkriterium &#8220;MMM&#8221; &#8211; ausschlaggebend hierfür sind positive Bilanzen, kundenfreundliche Beitragsentwicklungen und hochwertige Serviceleistungen. Liste der<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/map-report-die-beste-pkv-2013/1244"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laut des map Reports ist die Debeka die beste PKV im Jahr 2013. Zum 14. Mal wurde das map Report angefertigt. Dabei ist das beste Ratingkriterium &#8220;MMM&#8221; &#8211; ausschlaggebend hierfür sind positive Bilanzen, kundenfreundliche Beitragsentwicklungen und hochwertige Serviceleistungen.</p>
<h2>Liste der besten privaten Krankenversicherungen</h2>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;">Debeka</span></li>
<li>Deutscher Ring</li>
<li>R+V</li>
<li>Signal</li>
<li>DKV</li>
</ul>
<p>Bemerkenswert hierbei ist die Entwicklung zum Vorjahr. Aufgrund der neuen Unisex-Tarife, welche die Bisex-Tarife ablösten, konnten sich neue Versicherungen an die Spitze der Liste kämpfen. Bewertet wurden gerade einmal 17 Versicherungen, die zusammen einen Marktanteil von 60% ausmachen. In verschiedenen Kennzahlen (Bilanz, Service, Vertrag) bildete die Nürnberger-Versicherung das Schlusslicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/map-report-die-beste-pkv-2013/1244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem 55. Lebensjahr in die GKV wechseln</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/nach-dem-55-lebensjahr-in-die-gkv-wechseln/1250</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/nach-dem-55-lebensjahr-in-die-gkv-wechseln/1250#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Wer in jungen Jahren die Vorzüge der privaten Krankenversicherung genießt (geringere Beiträge als in der GKV bei besseren Leistungen), der hat es später sehr schwer, wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, wenn er älter als 55 Jahre ist. Wer<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/nach-dem-55-lebensjahr-in-die-gkv-wechseln/1250"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer in jungen Jahren die Vorzüge der privaten Krankenversicherung genießt (geringere Beiträge als in der GKV bei besseren Leistungen), der hat es später sehr schwer, wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, wenn er älter als 55 Jahre ist. Wer wechseln möchte, sollte sich so früh wie möglich informieren.</p>
<h2>Wechsel frühzeitig planen</h2>
<p>Ist die beste Möglichkeit, um etwaigen Problemen aus dem Weg zu gehen. Bis dahin müssen natürlich aber auch alle anderen nötigen Vorkehrungen getroffen werden. Beispielsweise darf eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschritten werden.</p>
<p>Ein Wechsel in die GKV nach dem 55. Lebensjahr ist so gut wie unmöglich, ausgeschlossen jedoch nicht, wenn der Versicherte sich erst mit 52 privat versichert hat. Wichtig ist hierbei nur, dass der Versicherte vorher eine angemessene Zeit lang gesetzlich versichert war.</p>
<h2>Mit 52 Wechsel vorbereiten</h2>
<p>Um extrem hohe Beiträge im Alter zu verhindern, lohnt sich der Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse oft enorm. Da der Wechsel nach Vollendung des 55. Lebensjahres so gut wie unmöglich wird, sollten alle nötigen Vorkehrung nach Meinung von Experten mit dem 52. Lebensjahr begangen werden. An dieser Stelle ist noch genügend Zeit, um beispielsweise auf Gehalt zu verzichten und unter die Einkommensgrenze zu gelangen, um sich wieder gesetzlich versichern zu lassen, oder ein Angestelltenverhältnis zu begehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/nach-dem-55-lebensjahr-in-die-gkv-wechseln/1250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliarden Überschüsse bei der gesetzlichen Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/milliarden-uberschusse-bei-der-gesetzlichen-krankenversicherung/1200</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/milliarden-uberschusse-bei-der-gesetzlichen-krankenversicherung/1200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 08:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>privatekrankenversicherungfinden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[19,5 Milliarden Euro haben die gesetzliche Krankenversicherung im letzten Jahr zurücklegen können. Eine Rückzahlung an die Versicherten wird aber ausgeschlossen. Die vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten Ergebnisse für das vergangene Jahr geben Auskunft über die Finanzreserven von 19,5 Milliarden Euro. Bereits im<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/milliarden-uberschusse-bei-der-gesetzlichen-krankenversicherung/1200"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>19,5 Milliarden Euro haben die gesetzliche Krankenversicherung im letzten Jahr zurücklegen können. Eine Rückzahlung an die Versicherten wird aber ausgeschlossen. Die vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten Ergebnisse für das vergangene Jahr geben Auskunft über die Finanzreserven von 19,5 Milliarden Euro. Bereits im Jahr  2011erzielten die einzelnen Krankenkassen einen Überschuss von rund 4 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als bisher angenommen. Insgesamt sind die Reserven verteilt auf die einzelnen Kassen und den Gesundheitsfonds, über den die Beitrags- und Steuergelder ja gesammelt und verteilt werden. Das Rücklagenpolster bei den Kassen gibt das Ministerium mit gut 10 Milliarden Euro für Ende 2011 an. Die Liquiditätsreserve des Fonds haben eine beträchtliche Höhe von rund 9,5 Milliarden Euro erreicht. </p>
<p>Gesundheitsministerium fordert Prämien für Versicherte </p>
<p>Laut Angaben des Ministeriums verfügen die Kassen über Mittel, die sie zur Absicherung aller Risiken in dieser Höhe nicht brauchen werden. &#8220;Diese Krankenkassen sind gefordert, intensiv zu prüfen, ob vorhandene Prämienpotenziale an ihre Mitglieder weiterzugeben sind&#8221;, verlautet es aus dem  Gesundheitsministerium. Christoph Straub, Chef der Barmer GEK, der größten deutschen Krankenkasse, lehnt eine Zahlung von Boni an ihre Versicherten ab. &#8220;Was hilft es uns und den Versicherten, heute eine verhältnismäßig geringe Prämie auszuschütten und morgen wieder mehr Geld einzufordern, weil die Leistungsausgaben steigen?&#8221;, sagte Straub den Ruhr Nachrichten. Jeder müsse davon auszugehen, &#8220;dass die Gesundheitsversorgung in Zukunft eher teurer&#8221; werden würde. Jürgen Trittin, Vorsitzender der Grünen im Bundestag, forderte eine Senkung der Krankenversicherungsbeiträge. &#8220;Ich finde, das Geld gehört den Beitragszahlern, wenn es solche Überschüsse gibt, dann müssen die Beiträge gesenkt werden&#8221;, sagte er. Bleibt abzuwarten, was passieren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/milliarden-uberschusse-bei-der-gesetzlichen-krankenversicherung/1200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusätzliche Absicherung mit dem Krankentagegeld</title>
		<link>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/zusatzliche-absicherung-mit-dem-krankentagegeld/1186</link>
		<comments>http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/zusatzliche-absicherung-mit-dem-krankentagegeld/1186#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 08:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Zusätzlich zu seiner privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung gibt es die sinnvolle Möglichkeit eine Krankentagegeldversicherung. Es handelt sich um eine freiwillige Absicherung und diese deckt das finanzielle Risiko bei einer längeren Erkrankung. Diese Zusatzversorgung kann man sowohl als gesetzlicher als auch<span class="ellipsis">&#8230;</span> <a href="http://www.privatekrankenversicherungfinden.de/zusatzliche-absicherung-mit-dem-krankentagegeld/1186"><div class="read-more">Weiterlesen &#8250;</div><!-- end of .read-more --></a>]]></description>
